[首页]  [索引]  [帮助
  本统计系统由csis创作   www.chinabiodiversity.com

Tips: 用鼠标点指图形柱或者网址可以看到对应的访问量。要得到某一时段的统计信息,请使用自定义统计。

   ∷∷∷ IP地址及访问量 ∷∷∷
159.226.67.49  159.226.67.49,访问10689次,2.1% 10689
159.226.67.52  159.226.67.52,访问5576次,1.1% 5576
210.87.160.226  210.87.160.226,访问3076次,0.6% 3076
58.213.151.90  58.213.151.90,访问2756次,0.5% 2756
159.226.67.50  159.226.67.50,访问2463次,0.4% 2463
218.104.80.219  218.104.80.219,访问2060次,0.4% 2060
218.200.151.57  218.200.151.57,访问2017次,0.4% 2017
222.171.12.71  222.171.12.71,访问1643次,0.3% 1643
219.142.99.29  219.142.99.29,访问1630次,0.3% 1630
159.226.89.2  159.226.89.2,访问1578次,0.3% 1578
219.238.152.129  219.238.152.129,访问1265次,0.2% 1265
61.181.248.62  61.181.248.62,访问1246次,0.2% 1246
124.193.152.34  124.193.152.34,访问1115次,0.2% 1115
162.105.16.200  162.105.16.200,访问1078次,0.2% 1078
121.22.25.3  121.22.25.3,访问1048次,0.2% 1048
116.53.1.25  116.53.1.25,访问980次,0.1% 980
218.249.75.106  218.249.75.106,访问908次,0.1% 908
222.66.117.10  222.66.117.10,访问896次,0.1% 896
58.240.84.103  58.240.84.103,访问858次,0.1% 858
202.99.63.181  202.99.63.181,访问849次,0.1% 849
221.217.118.230  221.217.118.230,访问777次,0.1% 777
162.105.16.3  162.105.16.3,访问767次,0.1% 767
61.235.163.10  61.235.163.10,访问747次,0.1% 747
222.20.214.181  222.20.214.181,访问744次,0.1% 744
220.160.119.54  220.160.119.54,访问691次,0.1% 691
218.104.80.220  218.104.80.220,访问675次,0.1% 675
219.151.41.247  219.151.41.247,访问658次,0.1% 658
210.75.53.10  210.75.53.10,访问617次,0.1% 617
220.194.197.164  220.194.197.164,访问611次,0.1% 611
159.226.143.133  159.226.143.133,访问608次,0.1% 608
221.0.186.14  221.0.186.14,访问597次,0.1% 597
61.243.4.43  61.243.4.43,访问541次,0.1% 541
203.83.56.2  203.83.56.2,访问535次,0.1% 535
210.21.67.72  210.21.67.72,访问516次,0.1% 516
218.26.243.165  218.26.243.165,访问506次,0.1% 506
202.98.244.4  202.98.244.4,访问491次,00% 491
220.163.43.110  220.163.43.110,访问467次,00% 467
61.185.221.164  61.185.221.164,访问463次,00% 463
220.163.43.14  220.163.43.14,访问457次,00% 457
61.178.80.225  61.178.80.225,访问451次,00% 451

http://www.chinabiodiversity.com  版权所有 2001-2005

技术提供:中国北京西行漫游 www.westchinaecotour.com